Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 10

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C13 Birkholz / Birkholz 38 340 7-2-0
2) C7 Sung / Levy 30 322 7-1-1
3) C2 Valcour / Franke 26 297 5-3-1
4) C9 Kramer / Bradley 30 284 5-3-1
5) C12 Davidson / Joseph 50 279 3-6-0
6) C16 Frost / Frost 34 278 6-3-0
7) C14 Calka / Wach 28 278 5-3-1
8) C1 Dunne / Meyer 43 274 4-4-1
9) C8 Kelly / Slawsky 28 268 4-5-0
10) C11 Murphy / Pearlman 22 259 3-5-1
11) C5 Eaton / Maynard 38 259 4-5-0
12) C3 Tao / Levinson 22 251 4-5-0
13) C15 Frary / Neri 17 248 3-6-0
14) C10 King / Burnham 32 245 4-5-0
15) C4 Zee / OReilly 32 237 4-5-0
16) C6 Asher / Haberman 10 201 1-8-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C5 25 C6 44 C7 25 C8 24 C1 35 C2 16 C3 35 C4 36 C13 12 C14 18 C15 37 C16 28 C9 48 C10 42 C11 23 C12 32
2) C9 31 C10 35 C11 33 C12 33 C13 19 C14 20 C15 42 C16 33 C1 29 C2 25 C3 27 C4 27 C5 41 C6 40 C7 18 C8 27
3) C16 24 C15 24 C14 29 C13 12 C12 18 C11 15 C10 36 C9 25 C8 35 C7 24 C6 45 C5 42 C4 48 C3 31 C2 36 C1 36
4) C8 19 C7 17 C6 31 C5 32 C4 28 C3 29 C2 43 C1 41 C16 34 C15 32 C14 30 C13 39 C12 21 C11 30 C10 28 C9 26
5) C2 30 C1 30 C4 36 C3 24 C6 34 C5 26 C8 38 C7 22 C10 38 C9 22 C12 37 C11 23 C14 33 C13 27 C16 28 C15 32
6) C11 42 C12 37 C9 18 C10 26 C15 22 C16 39 C13 18 C14 49 C3 42 C4 34 C1 18 C2 23 C7 42 C8 11 C5 38 C6 21
7) C6 39 C5 42 C8 44 C7 19 C2 18 C1 21 C4 41 C3 16 C14 25 C13 37 C16 29 C15 21 C10 23 C9 35 C12 39 C11 31
8) C7 21 C8 42 C5 13 C6 35 C3 47 C4 25 C1 39 C2 18 C15 39 C16 21 C13 14 C14 26 C11 46 C12 34 C9 21 C10 39
9)
10) C15 43 C16 26 C13 22 C14 32 C11 38 C12 10 C9 30 C10 28 C7 30 C8 32 C5 22 C6 50 C3 38 C4 28 C1 17 C2 34
W/L 4-4 1 5-3 1 4-5 0 4-5 0 4-5 0 1-8 0 7-1 1 4-5 0 5-3 1 4-5 0 3-5 1 3-6 0 7-2 0 5-3 1 3-6 0 6-3 0
Total 274 297 251 237 259 201 322 268 284 245 259 279 340 278 248 278

Last Week's Standings