Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 10

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C8 Bradley / Kramer 34 365 9-1-0
2) C15 Frost / Frost 35 358 7-2-1
3) C11 Davidson / Joseph 42 346 8-2-0
4) C13 Calka / Wach 42 335 6-3-1
5) C1 Valcour / Franke 25 320 5-5-0
6) C16 Dunne / Meyer 41 313 7-3-0
7) C9 King / Burnham 37 309 6-4-0
8) C12 Birkholz / Birkholz 33 303 4-5-1
9) C6 Sung / Levy 27 300 4-6-0
10) C10 Murphy / Pearlman 26 298 4-6-0
11) C7 Kelly / Slawsky 23 285 3-7-0
12) C4 Maynard / Eaton 27 283 3-6-1
13) C14 Frary / Neri 33 260 3-5-2
14) C3 Zee / OReilly 18 257 3-7-0
15) C5 Adams / Asher 18 251 4-6-0
16) C2 Tao / Levinson 19 217 1-9-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C5 35 C6 24 C7 31 C8 24 C1 25 C2 36 C3 29 C4 36 C13 36 C14 46 C15 39 C16 21 C9 24 C10 14 C11 21 C12 39
2) C9 42 C10 17 C11 24 C12 30 C13 25 C14 21 C15 14 C16 45 C1 18 C2 43 C3 36 C4 30 C5 35 C6 39 C7 46 C8 15
3) C16 28 C15 17 sub 25 C13 18 C12 34 C11 16 C10 29 C9 23 C8 37 C7 31 C6 44 C5 26 C4 42 C3 35 C2 43 C1 32
4) C8 29 C7 13 C6 13 C5 47 sub 13 C3 47 C2 47 C1 31 C16 27 sub 24 C14 33 C13 26 C12 34 C11 27 C10 36 C9 33
5) C2 39 C1 21 C4 45 C3 15 C6 34 C5 26 C8 28 C7 32 C10 32 C9 28 C12 36 C11 24 C14 30 C13 30 C16 37 C15 23
6) C11 33 C12 18 C9 35 C10 29 C15 17 C16 45 C13 19 C14 43 C3 25 C4 31 C1 27 C2 42 C7 41 C8 17 C5 43 C6 15
7) C6 26 C5 28 C8 24 C7 25 C2 32 C1 34 C4 35 C3 36 C14 42 C13 21 C16 21 C15 22 C10 39 C9 18 C12 38 C11 39
8) C7 35 C8 16 C5 26 C6 36 C3 34 C4 24 C1 25 C2 44 C15 31 C16 22 C13 34 C14 43 C11 26 C12 17 C9 29 C10 38
9) C4 28 C3 44 C2 16 C1 32 C8 19 C7 24 C6 36 C5 41 C12 24 C11 26 C10 34 C9 36 C16 22 C15 30 C14 30 C13 38
10) C15 25 C16 19 C13 18 C14 27 C11 18 C12 27 C9 23 C10 34 C7 37 C8 26 C5 42 C6 33 C3 42 C4 33 C1 35 C2 41
W/L 5-5 0 1-9 0 3-7 0 3-6 1 4-6 0 4-6 0 3-7 0 9-1 0 6-4 0 4-6 0 8-2 0 4-5 1 6-3 1 3-5 2 7-2 1 7-3 0
Total 320 217 257 283 251 300 285 365 309 298 346 303 335 260 358 313

Last Week's Standings