| C1 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 35 |
| Opponent: | C5 |
| Standing: | 7 |
| Ben Valcour |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 58 | | 58.00 |
| C1 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 13 | 13 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 3 | 0-1-0 | 3.00 |
| Bob Franke |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C1 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 17 | 1-0-0 | 17.00 |
|
| C2 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C6 |
| Standing: | 11 |
| Dave Levinson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 65 | | 65.00 |
| C2 | Hdcp: | 20 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Tom Tao |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 62 | | 62.00 |
| C2 | Hdcp: | 20 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C3 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 31 |
| Opponent: | C7 |
| Standing: | 8 |
| Roger Zee |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C3 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
| Shawn OReilly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 57 | | 57.00 |
| C3 | Hdcp: | 16 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
|
| C4 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C8 |
| Standing: | 11 |
| Mark Eaton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C4 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 10 | 10 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 10 | 0-0-1 | 10.00 |
| Garth Maynard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C4 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
|
| C5 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 25 |
| Opponent: | C1 |
| Standing: | 10 |
| Dave Adams |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C5 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 17 | 1-0-0 | 17.00 |
| David Asher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 74 | | 74.00 |
| C5 | Hdcp: | 20 | | |
| | vs Par: | 18 | 18 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 3 | 0-1-0 | 3.00 |
|
| C6 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C2 |
| Standing: | 4 |
| Al Sung |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C6 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
| Brett Levy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C6 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
|
| C7 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 29 |
| Opponent: | C3 |
| Standing: | 9 |
| Dan Kelly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 41 | | 41.00 |
| C7 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
| Jeff Slawsky |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C7 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
|
| C8 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C4 |
| Standing: | 4 |
| Stephen Bradley |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C8 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 10 | 0-0-1 | 10.00 |
| Gary Kramer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C8 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
|
| C9 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C13 |
| Standing: | 4 |
| John King |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C9 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Rick Burnham |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| C9 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C10 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 46 |
| Opponent: | C14 |
| Standing: | 1 |
| Dave Murphy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C10 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 14 | 1-0-0 | 14.00 |
| Mark Pearlman |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C10 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 16 | 1-0-0 | 16.00 |
|
| C11 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 39 |
| Opponent: | C15 |
| Standing: | 2 |
| Scott Davidson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| C11 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 16 | 1-0-0 | 16.00 |
| Brett Joseph |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| C11 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 10 | 0-0-1 | 10.00 |
|
| C12 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 21 |
| Opponent: | C16 |
| Standing: | 14 |
| Bill Birkholz |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C12 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 8 | 8 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
| Peter Birkholz |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C12 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
|
| C13 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C9 |
| Standing: | 11 |
| Jim Calka |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C13 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Ray Wach |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C13 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
|
| C14 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 14 |
| Opponent: | C10 |
| Standing: | 16 |
| Dave Frary |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| C14 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 12 | 12 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 6 | 0-1-0 | 6.00 |
| Mike Neri |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 60 | | 60.00 |
| C14 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 4 | 0-1-0 | 4.00 |
|
| C15 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 21 |
| Opponent: | C11 |
| Standing: | 14 |
| Josh Frost |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C15 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 10 | 0-0-1 | 10.00 |
| Brad Frost |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C15 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C16 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 39 |
| Opponent: | C12 |
| Standing: | 2 |
| John Dunne |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C16 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
| Roy Meyer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C16 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
|
| C2 |
| Week: |
| Team Pnts Taken: |
| Opponent: |
| Standing: |
| Tom Tao |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 62 | | 62.00 |
| C2 | Hdcp: | 20 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSB | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| Tommy Ho |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| sub | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 11 | 11 | |
| | Course: | LSF | 0.00 | |
| | Points: | 4 | 0-1-0 | 4.00 |
|
|