Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 11

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C14 Dunne / Meyer 30 328 5-3-2
2) C9 Joseph / Davidson 30 324 6-3-1
3) C6 Kramer / Bradley 45 322 6-4-0
4) C10 Kelly / Machado 46 320 5-3-2
5) C7 King / Burnham 30 320 6-3-1
6) C13 Birkholz / Frost 25 318 5-4-1
7) C15 Franke / Valcour 26 316 5-5-0
8) C12 Neri / Frary 15 314 6-4-0
9) C11 Calka / Wach 35 303 6-4-0
10) C4 Levy / Sung 30 299 4-4-2
11) C2 Eaton / Maynard 34 293 5-5-0
12) C5 Slawsky / Collins 25 289 4-6-0
13) C8 Murphy / Pearlman 14 285 3-6-1
14) C16 Barton / Levinson 26 271 3-7-0
15) C3 Adams / Asher 35 259 4-6-0
16) C1 OReilly / Zee 34 227 2-8-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C12 15 C11 36 C10 36 C9 16 C16 35 C15 24 C14 19 C13 27 C4 44 C3 24 C2 24 C1 45 C8 33 C7 41 C6 35 C5 25
2) C5 17 C6 19 C7 14 C8 35 C1 43 C2 41 C3 46 C4 25 C13 42 sub 31 C15 33 C16 37 C9 18 C10 29 C11 27 C12 23
3)
4) C16 26 C15 19 C14 15 C13 21 C12 26 C11 34 C10 40 C9 22 C8 38 C7 20 C6 26 C5 34 C4 39 C3 45 C2 41 C1 34
5) C8 18 C7 27 C6 43 C5 42 C4 18 C3 17 C2 33 C1 42 C16 35 C15 27 C14 33 C13 27 C12 33 C11 27 C10 33 C9 25
6) C2 21 C1 37 C4 20 C3 40 C6 22 C5 38 C8 33 C7 27 C10 18 C9 42 C12 25 C11 35 C14 26 C13 34 C16 25 C15 35
7) C11 25 C12 22 C9 25 C10 30 C15 34 C16 27 C13 14 C14 30 C3 35 C4 30 C1 35 C2 38 C7 46 C8 30 C5 26 C6 33
8) C6 29 C5 24 C8 17 C7 19 C2 36 C1 28 C4 41 C3 37 C14 23 C13 30 C16 36 C15 22 C10 30 C9 37 C12 38 C11 24
9) C7 19 C8 36 C5 33 C6 29 C3 27 C4 31 C1 41 C2 24 C15 41 C16 35 C13 31 C14 19 C11 29 C12 41 C9 19 C10 25
10) C4 23 C3 39 C2 21 C1 37 C8 23 C7 37 C6 23 C5 37 C12 18 C11 35 C10 25 C9 42 C16 39 C15 14 C14 46 C13 21
11) C15 34 C16 34 C13 35 C14 30 C11 25 C12 45 C9 30 C10 14 C7 30 C8 46 C5 35 C6 15 C3 25 C4 30 C1 26 C2 26
W/L 2-8 0 5-5 0 4-6 0 4-4 2 4-6 0 6-4 0 6-3 1 3-6 1 6-3 1 5-3 2 6-4 0 6-4 0 5-4 1 5-3 2 5-5 0 3-7 0
Total 227 293 259 299 289 322 320 285 324 320 303 314 318 328 316 271

Last Week's Standings