Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 11

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C9 Kelly / Machado 41 381 8-2-1
2) C12 Frost / Birkholz 26 376 7-4-0
3) C8 Joseph / Davidson 25 375 5-5-1
4) C13 Dunne / Meyer 27 362 7-4-0
5) C7 Murphy / Pearlman 19 362 7-4-0
6) C16 Zee / OReilly 41 356 5-6-0
7) C1 Eaton / Maynard 39 356 5-4-2
8) C6 King / Burnham 34 348 7-4-0
9) C11 Frary / Neri 36 331 7-3-1
10) C10 Calka / Wach 35 326 4-7-0
11) C3 Levy / Sung 33 323 6-5-0
12) C4 Slawsky / Collins 22 304 6-5-0
13) C5 Bradley / Kramer 24 296 4-7-0
14) C15 Barton / Levinson 21 278 3-8-0
15) C2 Adams / Asher 19 264 3-7-1
16) C14 Warren / Spencer 38 221 1-10-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C12 21 C11 30 C10 33 C7 23 C16 16 C15 22 C4 37 C13 26 C4 36 C3 27 C2 30 C1 39 C8 34 C7 23 C6 38 C5 44
2) C5 45 C6 20 C7 32 C8 12 C1 15 C2 40 C3 28 C4 48 C13 19 C14 48 C15 38 C16 34 C9 41 C10 12 C11 22 C12 26
3) C9 30 C10 22 C11 34 C12 40 C13 31 C14 34 C15 44 C16 24 C1 30 C2 38 C3 26 C4 20 C5 25 C6 22 C7 16 C8 36
4) C16 34 C15 36 C14 31 C13 19 C12 35 C11 29 C10 36 C9 20 C8 40 C7 24 C6 31 C5 25 C4 41 C3 24 C2 24 C1 26
5) C8 28 C7 18 C6 19 C5 35 C4 25 C3 41 C2 42 C1 28 C16 45 C15 26 C14 35 C13 39 C12 21 C11 25 C10 34 C9 15
6) C2 42 C1 18 C4 47 C3 13 C6 27 C5 33 C8 34 C7 26 C10 34 C9 26 C12 36 C11 24 C14 38 C13 22 C16 22 C15 38
7) C11 41 C12 20 C9 29 C10 35 C15 35 C16 32 C13 26 C14 52 C3 31 C4 25 C1 19 C2 40 C7 34 C8 8 C5 25 C6 28
8) C6 26 C5 34 C8 21 C7 34 C2 26 C1 34 C4 26 C3 39 C14 52 C13 17 C16 34 C15 44 C10 43 C9 8 C12 16 C11 26
9) C7 24 C8 15 C5 16 C6 37 C3 44 C4 23 C1 36 C2 45 C15 41 C16 35 C13 11 C14 37 C11 49 C12 23 C9 19 C10 25
10) C4 26 C3 32 C2 28 C1 34 C8 18 C7 26 C6 34 C5 42 C12 12 C11 25 C10 35 C9 48 C16 9 C15 16 C14 41 C13 51
11) C15 39 C16 19 C13 33 C14 22 C11 24 C12 34 C9 19 C10 25 C7 41 C8 35 C5 36 C6 26 C3 27 C4 38 C1 21 C2 41
W/L 5-4 2 3-7 1 6-5 0 6-5 0 4-7 0 7-4 0 7-4 0 5-5 1 8-2 1 4-7 0 7-3 1 7-4 0 7-4 0 1-10 0 3-8 0 5-6 0
Total 356 264 323 304 296 348 362 375 381 326 331 376 362 221 278 356

Last Week's Standings