| C1 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 26 |
| Opponent: | C11 |
| Standing: | 12 |
| Mark Eaton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C1 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 5 | 0-1-0 | 5.00 |
| Garth Maynard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C1 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C2 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 22 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 15 |
| Bill Muth |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 37 | | 37.00 |
| C2 | Hdcp: | 3 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
| David Asher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| C2 | Hdcp: | 18 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 5 | 0-1-0 | 5.00 |
|
| C3 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 30 |
| Opponent: | C9 |
| Standing: | 7 |
| John Dunne |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C3 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
| Roy Meyer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C3 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C4 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 23 |
| Opponent: | C10 |
| Standing: | 14 |
| Ben Valcour |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C4 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
| Rob Simpson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C4 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
|
| C5 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 32 |
| Opponent: | C15 |
| Standing: | 4 |
| Stephen Bradley |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C5 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Eric Johnson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C5 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
|
| C6 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 32 |
| Opponent: | C16 |
| Standing: | 4 |
| Dan Kelly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 38 | | 38.00 |
| C6 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| John King |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C6 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C7 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 28 |
| Opponent: | C13 |
| Standing: | 9 |
| Rick Burnham |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C7 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Dave Murphy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 54 | | 54.00 |
| C7 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 6 | 0-1-0 | 6.00 |
|
| C8 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C14 |
| Standing: | 13 |
| Brett Joseph |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C8 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Scott Davidson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C8 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
|
| C9 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 17 |
| Opponent: | C3 |
| Standing: | 16 |
| Joe Barton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 59 | | 59.00 |
| C9 | Hdcp: | 17 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| John Machado |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| C9 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 5 | 0-1-0 | 5.00 |
|
| C10 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 37 |
| Opponent: | C4 |
| Standing: | 2 |
| Ray Wach |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| C10 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 11 | 1-0-0 | 11.00 |
| Jim Calka |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| C10 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | -3 | -3 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
|
| C11 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 30 |
| Opponent: | C1 |
| Standing: | 7 |
| Dave Frary |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C11 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 15 | 1-0-0 | 15.00 |
| Mike Neri |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 54 | | 54.00 |
| C11 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 6 | 0-1-0 | 6.00 |
|
| C12 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 38 |
| Opponent: | C2 |
| Standing: | 1 |
| Bill Birkholz |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C12 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 9 | 0-1-0 | 9.00 |
| Brad Frost |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C12 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C13 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 32 |
| Opponent: | C7 |
| Standing: | 4 |
| Al Sung |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C13 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 14 | 1-0-0 | 14.00 |
| Brett Levy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C13 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
|
| C14 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 35 |
| Opponent: | C8 |
| Standing: | 3 |
| Terri Warren |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 40 | | 40.00 |
| C14 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 13 | 1-0-0 | 13.00 |
| Bill Spencer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C14 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | 0.00 | |
| | Points: | 0 | 0-0-0 | 0.00 |
|
| C15 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 28 |
| Opponent: | C5 |
| Standing: | 9 |
| Steve Tucker |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C15 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Dave Levinson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C15 | Hdcp: | 19 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
|
| C16 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 28 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 9 |
| Shawn OReilly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C16 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 7 | 0-1-0 | 7.00 |
| Roger Zee |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C16 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 12 | 1-0-0 | 12.00 |
|
| Jeff Slawsky |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| sub | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 8 | 0-1-0 | 8.00 |
|
| Andy Davis |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 41 | | 41.00 |
| sub | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | LKF | 0.00 | |
| | Points: | 15 | 1-0-0 | 15.00 |
|
|