Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 10

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C6 King / Kelly 39 324 7-3-0
2) C10 Wach / Calka 34 323 7-3-0
3) C9 Lake / Simpson 32 316 7-3-0
4) C13 Levy / Sung 33 301 7-3-0
5) C11 Frary / Neri 28 315 6-3-1
6) C1 Maynard / Eaton 34 324 6-4-0
7) C16 OReilly / Zee 37 315 5-4-1
8) C12 Kerr / Tredeau 26 304 5-5-0
9) C8 Joseph / Davidson 21 296 5-5-0
10) C5 Bradley / Johnson 17 291 5-5-0
11) C15 Tucker / Levinson 23 281 4-6-0
12) C2 Muth / Asher 28 279 4-6-0
13) C3 Dunne / Meyer 26 296 3-5-2
14) C4 Mancini / Valcour 32 259 3-7-0
15) C14 Bakaysa / Blair 23 272 2-8-0
16) C7 Divakar / Murphy 40 249 2-8-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C16 28 C15 25 C14 35 C13 29 C12 21 C11 29 C10 26 C9 34 C8 24 C7 34 C6 31 C5 39 C4 31 C3 20 C2 35 C1 32
2) C9 19 C10 26 C11 28 C12 19 C13 27 C14 38 C15 14 C16 19 C1 35 C2 34 C3 28 C4 41 C5 33 C6 22 C7 46 C8 40
3) C12 43 C11 21 C10 22 C9 23 C16 17 C15 40 C14 37 C13 34 C4 37 C3 38 C2 39 C1 17 C8 26 C7 23 C6 20 C5 40
4) C6 39 C5 21 C8 37 C7 38 C2 39 C1 21 C4 19 C3 23 C14 31 C13 41 C16 24 C15 36 C10 19 C9 29 C12 24 C11 36
5) C2 29 C1 31 C4 37 C3 23 C6 44 C5 16 C8 23 C7 37 C10 21 C9 39 C12 32 C11 28 C14 32 C13 28 C16 33 C15 25
6) C11 24 C12 27 C9 29 C10 26 C15 37 C16 31 C13 29 C14 23 C3 31 C4 34 C1 36 C2 33 C7 31 C8 37 C5 23 C6 29
7) C15 39 C16 38 C13 24 C14 19 C11 17 C12 42 C9 19 C10 41 C7 41 C8 19 C5 43 C6 18 C3 36 C4 41 C1 19 C2 22
8) C14 30 C13 30 C16 30 C15 29 C10 38 C9 35 C12 15 C11 38 C6 25 C5 22 C8 22 C7 45 C2 24 C1 28 C4 19 C3 30
9) C4 39 C3 32 C2 28 C1 21 C8 34 C7 33 C6 27 C5 26 C12 39 C11 28 C10 32 C9 21 C16 36 C15 21 C14 39 C13 24
10) C3 34 C4 28 C1 26 C2 32 C7 17 C8 39 C5 40 C6 21 C11 32 C12 34 C9 28 C10 26 C15 33 C16 23 C13 23 C14 37
W/L 6-4 0 4-6 0 3-5 2 3-7 0 5-5 0 7-3 0 2-8 0 5-5 0 7-3 0 7-3 0 6-3 1 5-5 0 7-3 0 2-8 0 4-6 0 5-4 1
Total 324 279 296 259 291 324 249 296 316 323 315 304 301 272 281 315

Last Week's Standings