Tee Times Handicaps Standings Stats SubList Match Scoring Weekly Report
Standings through Week 10

Competitive Flight Standings

Place Team Golfers This week Points W/L Record
1) C6 Kelly / King 38 399 9-1-0
2) C3 Dunne / Meyer 35 342 7-3-0
3) C12 Peterson / Commare 41 344 6-4-0
4) C1 Maynard / Eaton 25 322 6-4-0
5) C10 Wach / Calka 19 320 6-4-0
6) C2 Muth / Asher 31 296 6-4-0
7) C13 Sung / Levy 39 314 5-5-0
8) C7 Divakar / Sundaram 31 295 5-5-0
9) C16 Ho / Zee 18 282 4-5-1
10) C4 Bourlier / Siciliano 29 309 4-6-0
11) C5 Bradley / Johnson 29 268 4-6-0
12) C11 Frary / Neri 37 263 4-6-0
13) C14 Warren / Campbell 41 262 4-6-0
14) C9 Machado / Simpson 23 244 4-6-0
15) C8 Davidson / Joseph 22 286 3-6-1
16) C15 Tucker / Levinson 21 236 2-8-0

Competitive Week by Week Results

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts Op Pts
Week
1) C2 28 C1 32 C4 41 C3 19 C6 21 C5 39 C8 37 C7 23 C10 18 C9 38 C12 15 C11 44 C14 37 C13 23 C16 16 C15 44
2) C9 24 C10 31 C11 31 C12 33 C13 35 C14 44 C15 28 C16 30 C1 33 C2 29 C3 29 C4 27 C5 25 C6 16 C7 32 C8 30
3) C12 18 C11 21 C10 42 C9 28 C16 23 C15 45 C14 26 C13 20 C4 32 C3 18 C2 39 C1 42 C8 40 C7 34 C6 15 C5 37
4) C6 35 C5 40 C8 18 C7 29 C2 17 C1 25 C4 31 C3 42 C14 49 C13 39 C16 37 C15 39 C10 21 C9 11 C12 21 C11 23
5) C16 33 C15 21 C14 37 C13 26 C12 37 C11 39 C10 27 C9 37 C8 23 C7 33 C6 21 C5 23 C4 34 C3 23 C2 39 C1 24
6) C11 44 C12 27 C9 28 C10 48 C15 31 C16 44 C13 9 C14 28 C3 32 C4 12 C1 16 C2 33 C7 51 C8 32 C5 29 C6 16
7) C15 42 C16 26 C13 42 C14 38 C11 19 C12 41 C9 47 C10 22 C7 13 C8 38 C5 41 C6 19 C3 18 C4 22 C1 18 C2 34
8) C14 35 C13 34 C16 41 C15 37 C10 15 C9 47 C12 36 C11 43 C6 13 C5 45 C8 17 C7 24 C2 26 C1 25 C4 20 C3 19
9) C4 38 C3 33 C2 27 C1 22 C8 41 C7 37 C6 23 C5 19 C12 8 C11 49 C10 11 C9 52 C16 23 C15 35 C14 25 C13 37
10) C3 25 C4 31 C1 35 C2 29 C7 29 C8 38 C5 31 C6 22 C11 23 C12 19 C9 37 C10 41 C15 39 C16 41 C13 21 C14 18
W/L 6-4 0 6-4 0 7-3 0 4-6 0 4-6 0 9-1 0 5-5 0 3-6 1 4-6 0 6-4 0 4-6 0 6-4 0 5-5 0 4-6 0 2-8 0 4-5 1
Total 322 296 342 309 268 399 295 286 244 320 263 344 314 262 236 282

Last Week's Standings