| C1 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C2 |
| Standing: | 12 |
| Mark Eaton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C1 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
| Garth Maynard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 51 | | 51.00 |
| C1 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
|
| C2 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C1 |
| Standing: | 4 |
| Bill Muth |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 38 | | 38.00 |
| C2 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
| David Asher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 57 | | 57.00 |
| C2 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
|
| C3 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 27 |
| Opponent: | C4 |
| Standing: | 11 |
| Roy Meyer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C3 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
| John Dunne |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 41 | | 41.00 |
| C3 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
|
| C4 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 33 |
| Opponent: | C3 |
| Standing: | 6 |
| Chuck Alexander |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C4 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
| Tony Fong |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C4 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
|
| C5 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 37 |
| Opponent: | C6 |
| Standing: | 3 |
| Stephen Bradley |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C5 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 12 | 12 | 12.00 |
| Eric Johnson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C5 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 12 | 12 | 12.00 |
|
| C6 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 23 |
| Opponent: | C5 |
| Standing: | 14 |
| John King |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 41 | | 41.00 |
| C6 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 8 | 8 | 8.00 |
| Dan Kelly |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| C6 | Hdcp: | 5 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 8 | 8 | 8.00 |
|
| C7 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 12 |
| Peter Furst |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C7 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
| Ben Valcour |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C7 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
|
| C8 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C7 |
| Standing: | 4 |
| Scott Davidson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C8 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
| Brett Joseph |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C8 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
|
| C9 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 48 |
| Opponent: | C10 |
| Standing: | 1 |
| Dave Adams |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C9 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 16 | 16 | 16.00 |
| Bob Henderson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C9 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
|
| C10 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 12 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 16 |
| Ray Wach |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C10 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 4 | 4 | 4.00 |
| Anand Sundaram |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 49 | | 49.00 |
| C10 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 5 | 5 | 5.00 |
|
| C11 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 20 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 15 |
| Dave Frary |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C11 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 11 | 11 | 11.00 |
| Mike Neri |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C11 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 3 | 3 | 3.00 |
|
| C12 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 40 |
| Opponent: | C11 |
| Standing: | 2 |
| Joe Commare |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C12 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
| Wayne Peterson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C12 | Hdcp: | 7 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 9 | 9 | 9.00 |
|
| C13 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 31 |
| Opponent: | C14 |
| Standing: | 8 |
| Al Sung |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C13 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 5 | 5 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
| Brett Levy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 54 | | 54.00 |
| C13 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
|
| C14 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 29 |
| Opponent: | C13 |
| Standing: | 9 |
| Terri Warren |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| C14 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
| Scott Campbell |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C14 | Hdcp: | 17 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 10 | 10 | 10.00 |
|
| C15 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 28 |
| Opponent: | C16 |
| Standing: | 10 |
| Steve Tucker |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 58 | | 58.00 |
| C15 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 12 | 12 | 12.00 |
| Dave Levinson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 63 | | 63.00 |
| C15 | Hdcp: | 18 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 5 | 5 | 5.00 |
|
| C16 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 32 |
| Opponent: | C15 |
| Standing: | 7 |
| Tommy Ho |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C16 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 11 | 11 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 8 | 8 | 8.00 |
| Roger Zee |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| C16 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 15 | 15 | 15.00 |
|
| Allen Mowatt |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| sub | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | -3 | -3 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 17 | 17 | 17.00 |
|
| Dean Polnerow |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 52 | | 52.00 |
| sub | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
|
| John Machado |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| sub | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 15 | 15 | 15.00 |
|
|