| C1 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 24 |
| Opponent: | C2 |
| Standing: | 12 |
| Garth Maynard |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| C1 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 1 | 1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 8 | 8 | 8.00 |
| Mark Eaton |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 50 | | 50.00 |
| C1 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 9 | 9 | 9.00 |
|
| C2 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 36 |
| Opponent: | C1 |
| Standing: | 5 |
| Bill Muth |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 37 | | 37.00 |
| C2 | Hdcp: | 4 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 12 | 12 | 12.00 |
| David Asher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 55 | | 55.00 |
| C2 | Hdcp: | 17 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 11 | 11 | 11.00 |
|
| C3 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 40 |
| Opponent: | C4 |
| Standing: | 4 |
| Paul Barba |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C3 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
| Roy Meyer |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 39 | | 39.00 |
| C3 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | -4 | -4 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 16 | 16 | 16.00 |
|
| C4 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 20 |
| Opponent: | C3 |
| Standing: | 13 |
| Barry Moore |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C4 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 12 | 12 | 12.00 |
| Tony Fong |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C4 | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 4 | 4 | 4.00 |
|
| C5 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 44 |
| Opponent: | C6 |
| Standing: | 2 |
| Mike Gallagher |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 40 | | 40.00 |
| C5 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | -1 | -1 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 16 | 16 | 16.00 |
| Mike Canesi |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 46 | | 46.00 |
| C5 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | -3 | -3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
|
| C6 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 16 |
| Opponent: | C5 |
| Standing: | 15 |
| John King |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C6 | Hdcp: | 3 | | |
| | vs Par: | 10 | 10 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 4 | 4 | 4.00 |
| Allen Mowatt |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 44 | | 44.00 |
| C6 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
|
| C7 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 18 |
| Opponent: | C8 |
| Standing: | 14 |
| Ben Valcour |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 58 | | 58.00 |
| C7 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 12 | 12 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
| Peter Furst |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C7 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
|
| C8 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 42 |
| Opponent: | C7 |
| Standing: | 3 |
| Scott Davidson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 47 | | 47.00 |
| C8 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
| Brett Joseph |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C8 | Hdcp: | 11 | | |
| | vs Par: | -3 | -3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
|
| C9 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 27 |
| Opponent: | C10 |
| Standing: | 11 |
| Dave Adams |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C9 | Hdcp: | 6 | | |
| | vs Par: | 12 | 12 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
| Bob Henderson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | Blind | | 0.00 |
| C9 | Hdcp: | 14 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
|
| C10 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 30 |
| Opponent: | C9 |
| Standing: | 7 |
| Bernadette Matheson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 59 | | 59.00 |
| C10 | Hdcp: | 18 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
| Dan Grant |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 65 | | 65.00 |
| C10 | Hdcp: | 21 | | |
| | vs Par: | 9 | 9 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
|
| C11 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 30 |
| Opponent: | C12 |
| Standing: | 7 |
| Dave Frary |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 45 | | 45.00 |
| C11 | Hdcp: | 8 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
| Mike Neri |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 48 | | 48.00 |
| C11 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
|
| C12 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 30 |
| Opponent: | C11 |
| Standing: | 7 |
| Joe Commare |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 43 | | 43.00 |
| C12 | Hdcp: | 10 | | |
| | vs Par: | -2 | -2 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
| Paul Piscitelli |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C12 | Hdcp: | 16 | | |
| | vs Par: | 2 | 2 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
|
| C13 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 29 |
| Opponent: | C14 |
| Standing: | 10 |
| Al Sung |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 53 | | 53.00 |
| C13 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 13 | 13 | 13.00 |
| Brett Levy |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 60 | | 60.00 |
| C13 | Hdcp: | 15 | | |
| | vs Par: | 10 | 10 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 5 | 5 | 5.00 |
|
| C14 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 31 |
| Opponent: | C13 |
| Standing: | 6 |
| Terri Warren |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C14 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
| Scott Campbell |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 54 | | 54.00 |
| C14 | Hdcp: | 13 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 15 | 15 | 15.00 |
|
| C15 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 15 |
| Opponent: | sub |
| Standing: | 16 |
| Steve Tucker |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 61 | | 61.00 |
| C15 | Hdcp: | 18 | | |
| | vs Par: | 7 | 7 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 6 | 6 | 6.00 |
| Dave Levinson |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 69 | | 69.00 |
| C15 | Hdcp: | 19 | | |
| | vs Par: | 14 | 14 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 4 | 4 | 4.00 |
|
| C16 |
| Week: | 1 |
| Team Pnts Taken: | 45 |
| Opponent: | C15 |
| Standing: | 1 |
| Tommy Ho |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | DNP | | 0.00 |
| C16 | Hdcp: | 0 | | |
| | vs Par: | 0 | 0 | |
| | Course: | | | |
| | Points: | 0 | 0 | 0.00 |
| Roger Zee |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 54 | | 54.00 |
| C16 | Hdcp: | 12 | | |
| | vs Par: | 6 | 6 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 14 | 14 | 14.00 |
|
| Steve Keylor |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 42 | | 42.00 |
| sub | Hdcp: | 4 | | |
| | vs Par: | 3 | 3 | |
| | Course: | RSF | | |
| | Points: | 8 | 8 | 8.00 |
|
| Alan Ark |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 59 | | 59.00 |
| sub | Hdcp: | 19 | | |
| | vs Par: | 4 | 4 | |
| | Course: | LKB | | |
| | Points: | 16 | 16 | 16.00 |
|
| Jeff Slawsky |
| Team | Week: | 1 | Totals | Avg |
| | Score: | 56 | | 56.00 |
| sub | Hdcp: | 9 | | |
| | vs Par: | 12 | 12 | |
| | Course: | LKF | | |
| | Points: | 7 | 7 | 7.00 |
|
|